Dưới đây là khảo sát giá thịt heo hôm nay ngày 17/5/2023 tại các nhà cung cấp thịt phổ biến.
Bảng giá thịt heo Vissan
Loại | Đơn vị | Trọng lượng | Giá (đồng) |
Thịt nạc đùi heo tươi | Phần | 1kg | 153.000 |
Giò heo rút xương | Phần | 1kg | 135.000 |
Ba rọi heo rút sườn | Phần | 1kg | 240.000 |
Thịt ba rọi heo | Phần | 1kg | 175.000 |
Thịt nạc dăm heo | Phần | 1kg | 165.000 |
Thịt vai heo | Phần | 1kg | 122.000 |
Bắp giò heo | Phần | 1kg | 110.000 |
Bảng giá thịt heo G Kitchen
Loại | Đơn vị | Trọng lượng | Giá (đồng) |
Thịt đùi heo nạc | Khay | 300g | 51.000 |
Dựng heo | Khay | 500g | 90.000 |
Ba rọi heo | Khay | 300g | 65.000 |
Thịt ba rọi rút sườn | Khay | 300g | 86.000 |
Nạc dăm heo | Khay | 300g | 57.000 |
Bảng giá thịt heo CP
Loại | Đơn vị | Trọng lượng | Giá (đồng) |
Thịt ba rọi heo tươi | Khay | 500g | 96.000 |
Thịt đùi heo tươi | Khay | 500g | 72.000 |
Thịt heo nạc dăm tươi | Khay | 500g | 82.000 |
Chân giò heo trước | Khay | 500g | 59.000 |
Chân giò heo sau | Khay | 500g | 59.000 |
Thịt vai heo | Khay | 300g | 37.000 |
Ba rọi heo rút sườn | Khay | 500g | 123.000 |
Thịt nạc vai heo | Khay | 300g | 49.000 |
Bảng giá thịt heo Bapi
STT | Loại thịt | Đóng gói | Giá (ĐVT: đồng) |
1 | Ba rọi heo Bapi | 300g | 55.200 |
2 | Khoanh giò heo Bapi | 300g | 39.000 |
3 | Thịt vai heo Bapi | 300g | 35.700 |
4 | Thịt đùi heo Bapi | 300g | 35.700 |
5 | Xương | 300g | 24.000 |
6 | Sườn non heo Bapi | 300g | 75.000 |
7 | Thịt xay heo Bapi | 300g | 32.400 |
Trong khi đó, tại thị trường heo hơi, giá heo hơi hôm nay 17/5 ghi nhận tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg.
Theo Định Khang/Tiêu Dùng