Giá thịt heo Meat Deli hôm nay 9/5
Khảo sát bảng giá thịt heo Meat Deli ngày 9/5 cho thấy giá thịt heo gần như đi ngang so với thời điểm ngày hôm qua. Cụ thể:
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Nạc vai heo | đồng/kg | 109.520 | 109.520 | 0 |
Nạc dăm heo | đồng/kg | 131.920 | 131.920 | 0 |
Thịt đùi heo | đồng/kg | 101.520 | 101.520 | 0 |
Thịt heo xay loại 1 | đồng/kg | 91.922 | 91.922 | 0 |
Chân giò rút xương | đồng/kg | 106.322 | 106.322 | 0 |
Thịt ba rọi | đồng/kg | 147.922 | 147.922 | 0 |
Thông tin này được thu thập tại chuỗi cửa hàng Winmart.
Giá thịt heo hôm nay 9/5 tại Công ty Thực phẩm bán lẻ Hà Hiền
Công ty Thực phẩm bán lẻ Hà Hiền gần như cũng giữ nguyên giá các loại thịt heo bán ra trong hôm nay 9/5. Cụ thể:
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 122.000 | 122.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 152.000 | 152.000 | 0 |
Giá sườn già heo | đồng/kg | 100.000 | 100.000 | 0 |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 92.000 | 92.000 | 0 |
Đuôi heo | đồng/kg | 121.000 | 121.000 | 0 |
Mỡ heo | đồng/kg | 57.000 | 57.000 | 0 |
Giá nạc đùi heo | đồng/kg | 93.000 | 93.000 | 0 |
Theo khảo sát giá heo hơm hôm nay tăng từ 1000-2000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Dù vậy, giá thịt heo hôm nay vẫn ổn định, các doanh nghiệp vẫn điều tiết để bình ổn giá phục vụ người tiêu dùng.
Theo Thiên An/Tiêu Dùng